BaseballGuru.com Home PageClubhouse!

Baseball Analysis  The Baseball Guru Archives


[Previous entry: "Nicaraguan Professional Baseball Championship History"] [Main Index] [Next entry: "People's Republic of China: 2005 season results"]

02/01/2006 Archived Entry: "Are Cuban defectors having tough time adjusting to MLB?"

Are Cuban defectors having tough time adjusting to MLB? by Cubano

Since Rene Arocha left Cuba in 1993, these are the pitchers per country and their stats. For what is worth, I just like to rebut the notion that Cuban players are having a tough time adjusting to MLB.

Earned run average:
The total number of earned runs allowed by the pitcher, divided by his total innings pitched, multiplied by nine.

Venezuelan Pitchers

ERA ER IP

Omar Daal 4.55 606 1198.2
Carlos Pulido 5.98 74 111.1
Juan Castillo 6.94 9 11.2
Felipe Lira 5.32 341 577.1
Dilson Torres 6.09 30 44.1
Ugueth Urbina 3.45 267 697.1
Edwin Hurtado 6.67 107 144.1
Giovanni Carrara 4.7 232 444.2
Alexander Pacheco 11.12 7 5.2
Edgar Ramos 5.14 8 14
Jeremi Gonzalez 4.84 278 516.2
Kelvin Escobar 4.38 543 1117
Oscar Henriquez 6.06 35 52
Freddy Garcia 3.93 623 1427.1
Beiker Graterol 15.75 7 4
Horacio Estrada 7.5 30 36
Orber Moreno 4.44 25 50.2
Carlos Hernandez 4.54 86 170.2
Antonio Armas Jr 4.32 320 666.1
Johan Santana 3.31 315 856
Ruben Quevedo 6.15 223 326.1
Darwin Cubillan 6.85 53 69.2
William Martinez 3 1 3
Victor Zambrano 4.38 322 662
Carlos Zambrano 3.26 276 763
Carlos Silva 3.84 240 562.2
Alex Herrera 5.11 7 12.1
Francisco Rodriguez 2.44 66 243
Wilfredo Ledezma 5.73 119 187
Rosman Garcia 5.94 35 53
Rafael Betancourt 3.08 59 172.1
Eduardo Villacis 13.5 5 3.1
Gustavo Chacin 3.65 88 217

Total 185.96 5437 11413.9
Ave ERA 5.64
Team ERA 4.29

Japanese Pitchers

17 players
ERA ER IP
Hideo Nomo 4.21 923 1972
Mac Suzuki 5.72 296 465.2
Hideki Irabu 5.15 294 514
Takashi Kashiwada 4.31 15 31.1
Shigetoshi Hasegawa 3.71 297 720.1
Masato Yoshii 4.62 389 757.1
Tomo Ohka 3.95 371 846
Masao Kida 5.83 62 95.2
Kazuhiro Sasaki 3.14 78 223.1
Satoru Komiyama 5.61 27 43.1
Takahito Nomura 8.56 13 13.2
Kazuhisa Ishii 4.44 278 564
Mike Nakamura 7.51 32 38.1
Shingo Takatsu 3.38 37 98.2
Kazuhito Tadano 4.47 27 54.1
Akinori Otsuka 2.57 40 140
Keiichi Yabu 4.5 29 58

Total 81.68 3208 6632.5
Ave ERA 4.8
Team ERA 4.35

Mexican Pitchers

ERA ER IP

Ismael Valdez 4.09 830 1827.1
Juan Acevedo 4.33 274 570
Cesar Tavo Alvarez 5.4 35 58.1
Andres Berumen 5.66 30 47.2
Esteban Loaiza 4.6 960 1880
Isidro Marquez 6.75 5 6.2
Antonio Osuna 3.68 200 488.2
Francisco Cordova 3.96 332 753.2
Elmer Dessens 4.4 479 979.2
Jose Silva 5.41 257 427.1
Rigoberto Beltran 4.4 52 106.1
Dennis Reyes 4.8 277 519.2
Ricardo Rincon 3.53 171 436.1
Roberto Ramirez 7.69 47 55
Miguel del Toro 4.61 21 41
David Cortes 4.55 30 59.1
Luis Rivera 1.23 1 7.1
Daniel Garibay 6.03 50 74.2
Rodrigo Lopez 4.56 379 748.1
Oliver Perez 4.26 244 515.2
Victor Alvarez 7.31 13 16
Luis Ayala 2.75 71 232.1
Oscar Villareal 3.47 50 129.2
Edgar Gonzalez 8.58 62 65
Juan Cerros 4.85 7 13
Jorge de la Rosa 5.12 37 65


Total 126.02 4914 10117.7
Ave ERA 4.85
Team ERA 4.37

Cuban Pitchers

Player ERA ER IP
13 players
René Arocha 4.11 151 331
Ariel Prieto 4.85 190 352.1
Osvaldo Fernández 4.93 212 387
Liván Hernández 4.11 891 1950.2
Rolando Arrojo 4.55 354 700
Orlando "Duque" Hernández 4.11 459 1004.2
Vladimir Núñez 4.83 219 408.1
Michael Tejera 5.14 136 238.1
Adrián Hernández 6.55 32 44
Eddie Oropesa 7.34 75 92
Danys Báez 3.69 177 431.2
Hansel Izquierdo 4.55 15 29.2
José Contreras 4.28 212 446

Total 63.04 3123 6413.1
Ave ERA 4.85
Team ERA 4.38

Dominican Pitchers

ERA ER IP

Domingo Jean 4.46 20 40.1
Pedro Martínez 2.72 759 2513
Julian Tavárez 4.33 520 1081.1
Salomón Torres 4.48 309 621.1
Miguel Jiménez 5.9 40 61
Armando Benítez 2.92 222 684
Héctor Carrasco 3.94 304 693.2
José Lima 5.21 898 1550.1
José Martínez 6.75 9 12
José Mercedes 4.75 308 583
Luis Andújar 5.98 82 123.1
Ramón Fermín 13.5 2 1.1
Wilson Heredia 3.41 12 31.2
Ramón Morel 4.98 33 59.2
José Parra 6.09 123 181.2
Carlos Pérez 4.44 406 822.2
Alberto Reyes 3.6 138 345.1
Félix Rodríguez 3.51 217 557
Carlos Valdez 5 10 18
Félix Heredia 4.42 225 458.1
José Paniagua 4.49 178 357
Rafael Quirico 37.8 7 1.2
Nerio Rodríguez 6.32 51 72.2
Amaury Telemaco 4.94 308 561
Dario Veras 4.67 32 61.2
Esteban Yan 5.12 374 658
Antonio Alfonseca 3.95 240 547.1
Carlos Almanzar 4.82 128 239
Manny Aybar 5.11 222 391
José Cabrera 4.95 149 271
Robinson Checo 7.61 31 36.2
Bartolo Colón 3.94 797 1819.2
Nelson Cruz 5.04 195 348.1
Roberto Durán 6.58 19 26
Fernando Hernández 40.5 6 1.1
Julio Santana 5.26 275 470.2
Ramón Tatis 6.82 51 67.1
Valerio de los Santos 4.54 125 248
Lariel González 0 0 1
José Jimenez 4.92 285 521.1
Odalis Pérez 4.07 412 911.2
Rafael Roque 5.36 82 137.2
Jesús Sanchez 5.32 310 524.2
Marino Santana 7.94 10 11.1
Juan Peña 0.69 1 13
Guillermo Mota 3.61 186 464.1
Damaso Marte 3.2 108 304
Willis Roberts 4.64 134 259.2
Luis Vizcaíno 4.36 167 344.2
Hector Almonte 6.27 36 51.2
Francisco Cordero 3.26 133 367.1
Jesús Peña 5.21 27 46.2
Ramón Ortíz 4.72 559 1065
Héctor Ramírez 5.4 18 30
Domingo Guzmán 19.5 13 6
Octavio Dotel 3.63 242 600.1
Geraldo Guzmán 5.04 39 69.2
Yovanny Lara 6.25 4 5.2
Lorenzo Barcelo 4.5 33 66
Pascual Coco 6.05 13 19.1
Leo Estrella 4.88 39 72
Leslie Brea 12.27 15 11
Daniel A. Mota 8.44 5 5.1
José Núñez 4.5 30 60
Víctor Santos 4.99 235 423.2
Wascar Serrano 6.56 34 46.2
José Acevedo 5.74 235 368.1
Jesús Colomé 4.7 131 250.2
Joaquin Benoit 5.17 221 384.2
Luis Pineda 4.44 25 50.2
Juan Carlos Cruz 4.36 149 307.2
Benito Báez 13.5 14 9.1
Miguel Asencio 5.14 98 171.2
Jorge Sosa 4.41 226 461.1
Rafael Soriano 3.24 40 111
Julio Mateo 3.56 100 252.2
Fernando Rodney 4.52 46 91.2
Duaner Sanchez 4.19 81 174
Runelvys Hernández 5 181 325.2
Reynaldo García 11.25 25 20
Luis de los Santos
Francis Beltrán 5.87 40 61.1
Ricardo Rodríguez 5.18 119 206.2
Franklyn Germán 4.75 66 125
Aquilino López 3.72 46 111.1
Claudio Vargas 4.96 201 364.2
José Valverde 2.71 44 146.1
Julio Mañon 4.13 13 28.1
Rodrigo Rosario 1.13 1 8
Edwin Almonte 11.12 14 11.1
Juan Domínguez 4.6 56 109.2
Félix Sánchez 10.8 2 1.2
Luis Martínez 9.92 18 16.1
Jorge de Paula 4 12 27
Fraklin Graceski
Félix Díaz 6.75 37 49.1
Daniel Cabrera 4.75 163 309
Franklin Francisco 3.33 19 51.1
Anastacio Martínez 8.44 10 10.2
Denny Bautista 7.03 51 65.1
Elizardo Ramírez 6.99 29 37.1
Eddy Rodríguez 4.78 23 43.1
Arnie Muñoz 10.05 16 14.1
Bartolomé Fortunato 3.81 11 26
Gregori Aquino 5.27 39 66.2
Roberto Novoa 4.8 35 65.2
Merkin Valdez 27 5 1.2
Yhency Brazoban 4.44 52 105.1
Jairo García 9.35 9 8.2
Jorge Vázquez
Franklin Núñez 7.47 13 15.2
Román Colón 5.09 50 88.1
Jerry Gil 0
Pedro Liriano 6.17 16 23.1
José Capellán 5.7
Francisco Cruceta 9.39
Erwin Santana 4.65 69 133.2
Ambiorix Burgos
Ezequiel Astacio 5.67 51 81
Leo Nunez 7.55 45 53.2
Robinson Tejada
Wandy Rodriguez 5.53 79 128.2
Joel Peralta 3.89 15 34.2
Franquelis Osoria 3.94 13 29.2
Eude Brito 3.68 9 22
Edison Volquez 14.21 20 12.2
Francisco Liriano 5.7 15 23.2


Total 711.15 14093 28604.3
Ave ERA 6.35
Team ERA 4.43


Puerto Rican Pitchers

ERA ER IP
Angel Miranda 4.46 180 363.1
Bobby Munoz 5.17 160 278.1
Jose Alberro 7.41 48 58.1
Rafael Carmona 4.94 85 155
Michael James 3.67 128 314
Ricardo Jordan 5.25 41 70.1
Roberto Rivera 4.5 6 12
Frankie Rodriguez 5.53 402 654
Jose Rosado 4.27 342 720.1
Jose Santiago 4.36 145 299
Javier Martinez 4.83 22 41
Juan Romero 4.35 197 407.2
Javier Vazquez 4.28 782 1643
Hector Mercado 4.55 63 124.2
Jose Rodriguez 9 8 8
Nelson Figueroa 4.65 135 261.1
Ismael Villegas 13.5 4 2.2
Joel Pineiro 4.11 379 830.1
Dicky Gonzalez 5.02 37 66.1
Pedro Feliciano 4.21 34 72.2
Javier Lopez 6.09 78 115.1
Kiko Calero 2.97 46 139.1
Juan Padilla 4.06 28 62
Fernando Cabrera 1.75 7 36

Total 122.93 3357 6730.8
Ave ERA 5.12
Team ERA 4.49

HomeGuru's Baseball Book StoreLink to UsBraintrust & Mailing ListsEmail the GuruContact InfoBaseball Analysis Home