BaseballGuru.com Home Page

Baseball Analysis Home   Jim Albright / the japanese insider

Japanese Baseball Data Archive


Japanese Season Totals from 1937 to 2003 - Download as Spreadsheet

YEAR LG  ERA IP BB SO H 2B 3B HR AB SB CS TM_G
1937  3.08 7483.66 3979 3227 6448 1008 352 155 28078 772 0 105
1938  2.98 5684 3083 2475 4724 612 170 171 21139 654 0 75
1939  2.50 7717.67 3733 3117 6333 824 268 156 28307 996 0 96
1940  2.12 8471 4024 3581 6262 790 255 106 30428 946 0 104
1941  1.86 6349.33 3088 2111 4502 549 108 100 22438 573 0 85
1942  1.75 7770 3254 2532 5454 615 180 108 27731 908 393 108
1943  1.94 6122.33 2840 2151 4264 508 151 73 21777 711 308 84
1944  2.31 1876.67 866 630 1571 233 48 23 6978 308 95 35
1946  3.36 7476.67 3425 2386 7259 1114 376 211 28641 869 422 105
1947  2.46 8553.67 3016 2516 7358 1049 333 240 31715 869 515 119
1948  2.79 10089.67 3022 3125 9190 1398 354 391 37930 1289 634 140
1949  3.98 9703 3310 3669 10179 1687 350 874 38056 995 481 135
1950 C  4.12 9840.67 3777 3725 10227 1587 327 933 38549 1284 489 138
1950 P  3.78 7463.67 2371 3104 7574 1276 226 624 29096 390 300 120
1951 C  3.85 6871.67 2549 2365 6988 1079 191 506 26474 810 345 110
1951 P  3.11 6392 1871 2368 5992 928 209 369 24306 781 393 102
1952 C  3.28 7542.67 2579 2711 7238 1141 203 421 28624 875 363 120
1952 P  3.39 7269 2298 2727 6991 1168 233 444 27512 942 428 115
1953 C  3.39 6863.67 2259 2668 6614 1075 178 424 25966 785 356 128
1953 P  2.96 7678.67 2338 3270 7076 1126 251 386 28601 938 484 120
1954 C  3.12 6958 2031 3077 6606 1031 165 410 26017 737 506 130
1954 P  2.99 6958 3307 4960 8998 1460 312 539 37205 1316 603 140
1955 C  2.65 7081.33 1912 3702 6144 912 157 407 25992 699 332 130
1955 P  3.00 10227.67 3135 5217 9302 1459 292 514 37848 1231 685 142
1956 C  2.45 7059 1789 3834 5753 875 194 398 25569 579 432 130
1956 P  2.63 11085.33 3169 5742 9403 1446 329 486 40451 1325 833 154
1957 C  2.61 7025 1861 4142 5826 905 176 435 25529 605 344 130
1957 P  2.77 8301 2494 4785 7186 1137 227 456 30612 821 477 132
1958 C  2.68 7088 1862 4214 5953 965 212 492 25809 670 352 130
1958 P  2.83 7036.67 1876 4303 6156 1029 201 370 26064 706 364 130
1959 C  2.83 7018 1992 4440 5924 948 218 505 25730 580 353 130
1959 P  2.95 7345 1900 4512 6629 1046 233 456 27457 566 287 136
1960 C  2.82 6967 1973 4382 5903 975 214 497 25437 727 328 130
1960 P  3.01 7209 1881 4689 6635 1088 204 513 27003 527 288 134
1961 C  2.68 7053.33 2056 4087 6052 961 161 456 25698 504 365 130
1961 P  3.15 7490.33 2063 4891 7008 1248 198 571 28260 568 306 140
1962 C  2.63 7308.33 1837 4510 6176 966 146 508 26736 402 298 134
1962 P  3.19 7114 1946 4570 6674 1078 207 518 26689 621 323 134
1963 C  3.15 7532.67 2348 3672 6782 1043 129 655 27803 598 351 140
1963 P  3.10 8072.67 2181 4541 7327 1132 163 745 29983 580 378 150
1964 C  3.19 7581.33 2272 3784 6856 1057 117 724 27992 624 326 140
1964 P  3.19 8127.33 2320 4348 7600 1200 170 706 30427 628 336 150
1965 C  2.78 7555.33 2106 4019 6474 939 138 572 27537 548 353 140
1965 P  3.08 7528.67 2016 4229 6728 1072 120 710 27985 509 323 140
1966 C  2.94 7160.33 1920 3717 6257 931 141 598 26359 431 321 134
1966 P  2.88 7178.67 1796 4057 6323 1013 143 625 26531 481 282 135
1967 C  3.20 7217.67 1974 4291 6587 1039 132 743 26930 396 318 135
1967 P  3.05 7211 1857 4293 6508 950 136 637 26765 559 315 135
1968 C  3.27 7235.67 2142 4818 6413 1020 132 811 26773 458 287 134
1968 P  3.26 7273.67 2185 4184 6602 982 123 748 27007 630 322 135
1969 C  3.16 7022 1984 4648 6145 952 82 791 25934 364 283 130
1969 P  3.23 6952.67 1837 3767 6389 897 123 734 28639 596 247 130
1970 C  2.92 6974.67 1887 4411 5933 880 113 642 25391 411 328 130
1970 P  3.58 6948 2138 3966 6345 941 101 821 25835 754 339 130
1971 C  2.85 6975.67 2102 4016 5817 860 96 616 25245 584 326 130
1971 P  3.78 6967.33 2134 3670 6619 917 101 911 29174 730 334 130
1972 C  3.45 6997 2319 3974 6339 963 106 773 25843 421 308 130
1972 P  3.70 6932.67 2284 3481 6644 1009 104 830 25927 714 329 130
1973 C  3.00 6978 2187 4012 6063 860 80 679 25534 364 264 130
1973 P  3.58 6946.67 2402 3368 6580 885 106 765 25880 691 350 130
1974 C  3.54 6861.67 2182 3952 6365 961 103 826 25526 385 277 130
1974 P  3.49 6857.67 2392 3489 6227 931 124 680 25235 800 375 130
1975 C  3.37 6905.67 2165 3831 6473 910 116 747 25736 441 288 130
1975 P  3.42 6930 2139 3083 6611 898 125 703 25998 700 350 130
1976 C  3.99 6840 2214 3955 6874 1105 121 967 25939 384 248 130
1976 P  3.34 6874.33 1927 3292 6567 867 144 659 25675 593 356 130
1977 C  4.34 6832.33 2485 4071 7053 1063 120 1050 26051 504 235 130
1977 P  3.41 6874 1826 3504 6874 934 126 699 25803 634 351 130
1978 C  4.25 6853 2597 3952 6983 1107 113 910 25971 381 281 130
1978 P  3.68 6887.67 1876 3295 6890 944 129 724 26007 679 363 130
1979 C  4.06 6874.67 2360 4567 6828 1038 96 945 26095 455 260 130
1979 P  4.23 6841.67 2149 3480 7208 1158 120 934 26333 725 326 130
1980 C  3.64 6895 2142 4245 6745 1016 118 849 25972 532 365 130
1980 P  4.64 6874 2505 3614 7202 1076 98 1196 26377 596 300 130
1981 C  3.71 6884 2054 4235 6890 1042 125 806 26010 481 328 130
1981 P  4.01 6846.67 2366 3196 7007 1075 136 812 26059 635 291 130
1982 C  3.42 6899.67 2047 4191 6597 954 130 753 25920 503 261 130
1982 P  3.85 6857 2468 3457 6610 1111 108 772 25570 579 304 130
1983 C  4.13 6910.67 2349 4013 7091 1147 103 935 26282 616 285 130
1983 P  4.25 6806.33 2452 3245 6949 1067 128 882 25705 686 290 130
1984 C  4.10 6853 2467 4133 6925 1078 115 910 25919 555 255 130
1984 P  4.37 6862.67 2581 3403 6833 1135 111 945 25821 584 309 130
1985 C  4.28 6911.67 2683 4153 7130 1097 102 947 26216 613 277 130
1985 P  4.68 6878.67 2810 3664 7124 1128 120 1050 26238 560 260 130
1986 C  3.58 6905.67 1906 4691 6740 1119 119 810 26018 598 260 130
1986 P  4.17 6866.67 2284 4243 7072 1094 119 1006 26150 531 279 130
1987 C  3.82 6870.67 1983 4675 6827 1082 126 882 26007 413 207 130
1987 P  3.76 6881 2218 4194 6799 1043 84 840 25891 540 277 130
1988 C  3.48 6961.67 2199 4587 6605 1121 128 684 25792 487 271 130
1988 P  3.75 6886.33 2431 4169 6696 1035 109 810 25742 416 232 130
1989 C  3.57 6970 2270 4856 6730 1145 124 707 25857 529 596 130
1989 P  4.23 6948.33 2879 4369 6938 1192 136 893 26034 588 301 130
1990 C  3.90 7039 2604 5054 7039 1160 143 784 26359 449 264 130
1990 P  4.26 6938.67 2806 4902 6889 1217 148 905 26084 608 253 130
1991 C  3.76 7028 2594 5143 6661 1104 126 711 26045 436 246 130
1991 P  3.88 6945.67 2695 4407 6704 1142 143 792 25847 525 242 130
1992 C  3.60 7058.67 2688 5282 6766 1161 127 725 26455 405 208 130
1992 P  3.90 6913.33 2640 4800 6691 1144 141 729 25806 548 227 130
1993 C  3.58 7050.67 2681 5486 6621 1053 100 731 26259 311 214 130
1993 P  3.58 6965 2679 5050 6595 1158 151 660 25917 597 305 130
1994 C  3.71 7027.33 2678 4990 6844 1056 117 685 26320 342 184 130
1994 P  4.20 6922.67 2729 5037 7162 1291 131 720 26434 477 260 130
1995 C  3.92 6947.33 2751 5206 6616 1104 105 790 25916 464 239 130
1995 P  3.47 7009.67 2604 5270 6423 1021 127 624 25856 517 280 130
1996 C  4.06 6997.33 2668 5190 7019 1130 110 765 26459 417 225 130
1996 P  3.72 7007.67 2604 5042 6740 1107 128 723 26108 568 237 130
1997 C  3.85 7297 2818 5333 7046 1190 142 775 27328 457 220 136
1997 P  3.88 7245 2838 4911 7261 1242 155 668 27263 656 268 135
1998 C  3.67 7258.33 2703 5218 7052 1179 112 662 31012 378 221 135
1998 P  3.92 7210.67 2959 4659 7162 1259 150 733 31178 527 251 135
1999 C  4.12 7191 2564 5190 7331 1237 112 832 27383 422 183 135
1999 P  3.90 7235.67 2887 5010 6998 1259 140 737 27046 489 211 135
2000 C  3.91 7281.2 2415 5573 7218 1186 105 818 27564 410 135
2000 P  4.53 6991.2 3169 4905 7172 1288 160 753 27197 477 135
2001 C  3.78 7477 2785 5537 7326 1190 86 781 27974 437 140
2001 P  4.37 7500.2 3141 5350 7513 1334 120 1021 28423 454 140
2002 C  3.58 7571 2073 6117 7363 1256 82 826 28596 356 140
2002 P  3.69 7472.2 2268 5760 7163 1377 117 869 28050 426 140
2003 C  4.17 7425.9 2168 5973 7667 1261 108 987 28416 444 140
2003 P  4.67 7469.8 2828 5578 8003 2015 153 1000 29626 545 140

HomeGuru's Baseball Book StoreLink to UsBraintrust & Mailing ListsEmail the GuruContact InfoBaseball Analysis Home