
 
 Hiroshima Toyo
Carp
 Hiroshima Toyo
Carp 
  
  
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
    
      |  | Year | Pos | FName | LName | AVG | HR | RBI | IP | W | L | SV | ERA | K | 
    
      | MVP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1975 | OF | Koji | Yamamoto | 0.319 | 30 | 84 |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1979 | P | Yutaka | Enatsu |  |  |  |  | 9 | 5 | 22 | 2.66 |  | 
    
      |  | 1980 | OF | Koji | Yamamoto | 0.336 | 44 | 112 |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1984 | 3B | Sachio | Kinugasa | 0.329 | 31 | 102 |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1986 | P | Manabu | Kitabeppu |  |  |  |  | 18 | 4 |  | 2.43 |  | 
    
      |  | 1991 | P | Shinji | Sasaoka |  |  |  |  | 17 | 9 |  | 2.44 |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Rookie of the
	Year |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1982 | P | Tsunemi | Tsuda |  |  |  | 166.2 | 11 | 6 | 0 | 3.88 |  | 
    
      |  | 1984 |  | Takehiko | Kobayakawa | 0.280 | 16 | 59 |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1985 | P | Jun | Kawabata |  |  |  | 162.1 | 11 | 7 | 7 | 2.72 |  | 
    
      |  | 1986 | P | Hiroshi | Nagatomi |  |  |  | 121.1 | 10 | 2 | 2 | 3.04 |  | 
    
      |  | 1995 | P | Yasuyuki | Yamauchi |  |  |  | 163.1 | 14 | 10 | 0 | 3.03 |  | 
    
      |  | 1997 | P | Toshikazu | Sawazaki |  |  |  | 165.1 | 12 | 8 | 0 | 3.74 |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Sawamura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1975 | P | Yoshiro | Sotokoba |  |  |  | 287.0 | 20 | 13 |  | 2.95 | 193 | 
    
      |  | 1976 | P | Kojiro | Ikegaya |  |  |  | 290.1 | 20 | 15 |  | 3.26 | 207 | 
    
      |  | 1982 | P | Manabu | Kitabeppu |  |  |  | 267.1 | 20 | 8 |  | 2.43 | 184 | 
    
      |  | 1986 | P | Manabu | Kitabeppu |  |  |  | 230.0 | 18 | 4 |  | 2.43 | 123 | 
    
      |  | 1988 | P | Yutaka | Ono |  |  |  | 185.0 | 13 | 7 |  | 1.70 | 183 | 
    
      |  | 1991 | P | Shinji | Sasaoka |  |  |  | 240.0 | 17 | 9 |  | 2.44 | 213 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Gold Glove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1972 | OF | Koji | Yamamoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1973 | OF | Koji | Yamamoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1974 | OF | Koji | Yamamoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1975 | 2B | Tsuyoshi | Oshita |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1975 | OF | Koji | Yamamoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1976 | OF | Koji | Yamamoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1977 | OF | Koji | Yamamoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1978 | OF | Jim | Lyttle |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1978 | OF | Koji | Yamamoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1979 | OF | Jim | Lyttle |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1979 | OF | Koji | Yamamoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1980 | 3B | Sachio | Kinugasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1980 | OF | Jim | Lyttle |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1980 | OF | Koji | Yamamoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1981 | OF | Jim | Lyttle |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1981 | OF | Koji | Yamamoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1983 | OF | Kiyoyuki | Nagashima |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1984 | C | Mitsuo | Tatsukawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1984 | 3B | Sachio | Kinugasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1984 | OF | Kiyoyuki | Nagashima |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1984 | OF | Ryuzo | Yamasaki |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1985 | OF | Ryuzo | Yamashita |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1986 | P | Manabu | Kitabeppu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1986 | C | Mitsuo | Tatsukawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1986 | 3B | Sachio | Kinugasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1986 | OF | Kiyoyuki | Nagashima |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1987 | 2B | Kozo | Shoda |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1987 | OF | Kiyoyuki | Nagashima |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1987 | OF | Ryuzo | Yamashita |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1988 | C | Mitsuo | Tatsukawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1988 | 2B | Kozo | Shoda |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1988 | OF | Ryuzo | Yamashita |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1989 | 2B | Kozo | Shoda |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1989 | 3B | Wade | Rowdon |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1990 | 2B | Kozo | Shoda |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1991 | 2B | Kozo | Shoda |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1991 | OF | Tomonori | Maeda |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1992 | OF | Tomonori | Maeda |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1993 | OF | Tomonori | Maeda |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1994 | C | Shuji | Nishiyama |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1994 | OF | Tomonori | Maeda |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1995 | SS | Kenjiro | Nomura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1995 | OF | Koichi | Ogata |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1995 | OF | Shigeki | Ono |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1996 | C | Shuji | Nishiyama |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1996 | 3B | Akira | Eto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1996 | OF | Koichi | Ogata |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1997 | OF | Koichi | Ogata |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1998 | OF | Koichi | Ogata |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1999 | OF | Koichi | Ogata |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Best Nine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1959 | OF | Akira | Owada |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1961 | OF | Katsuji | Morinaga |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1962 | 2B | Yoshitaka | Kosaka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1962 | OF | Katsuji | Morinaga |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1963 | SS | Takeshi | Koba |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1966 | OF | Koji | Yamamoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1969 | OF | Koji | Yamamoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1971 | 2B | Yasunori | Kunisada |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1971 | OF | Jitsuo | Mizutani |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1972 | SS | Toshiyuki | Mimura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1975 | 2B | Tsuyoshi | Oshita |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1975 | 3B | Sachio | Kinugasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1975 | OF | Koji | Yamamoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1975 | P | Yoshiro | Sotokoba |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1975 | SS | Toshiyuki | Mimura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1976 | P | Koijiro | Ikegaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1976 | SS | Toshiyuki | Mimura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1977 | OF | Koji | Yamamoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1978 | OF | Koji | Yamamoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1978 | SS | Yoshihiko | Takahashi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1979 | OF | Koji | Yamamoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1979 | SS | Yoshihiko | Takahashi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1980 | 3B | Sachio | Kinugasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1980 | OF | Koji | Yamamoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1980 | SS | Yoshihiko | Takahashi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1981 | OF | Jim | Lyttle |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1981 | OF | Koji | Yamamoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1982 | OF | Koji | Yamamoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1982 | P | Manabu | Kitabeppu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1983 | OF | Koji | Yamamoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1983 | SS | Yoshihiko | Takahashi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1984 | 3B | Sachio | Kinugasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1984 | C | Mitsuo | Tatsukawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1984 | OF | Koji | Yamamoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1984 | OF | Ryuzo | Yamasaki |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1984 | P | Kazuo | Yamane |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1985 | OF | Ryuzo | Yamasaki |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1986 | C | Mitsuo | Tatsukawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1986 | OF | Koji | Yamamoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1986 | P | Manabu | Kitabeppu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1986 | SS | Yoshihiko | Takahashi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1988 | 2B | Kozo | Shoda |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1988 | C | Mitsuo | Tatsukawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1989 | 2B | Kozo | Shoda |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1991 | 3B | Ryuzo | Yamasaki |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1991 | P | Shinji | Sasaoka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1991 | SS | Kenjiro | Nomura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1992 | OF | Tomonori | Maeda |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1993 | 3B | Akira | Eto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1993 | OF | Tomonori | Maeda |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1994 | 3B | Akira | Eto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1994 | C | Shinji | Nishiyama |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1994 | OF | Tomonori | Maeda |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1995 | 3B | Akira | Eto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1995 | OF | Tomoaki | Kanemoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1995 | SS | Kenjiro | Nomura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1996 | 1B | Luis | Lopez |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1996 | 3B | Akira | Eto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1996 | C | Shinji | Nishiyama |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1996 | SS | Kenjiro | Nomura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1997 | 1B | Luis | Lopez |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1998 | 3B | Akira | Eto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1998 | OF | Tomonori | Maeda |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 2000 | 3B | Akira | Eto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 2000 | OF | Tomoaki | Kanemoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 2001 | 2B | Eddy | Diaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 2001 | OF | Tomoaki | Kanemoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
 






 
Browse our affiliates :-)
 33% off USA
TODAY
33% off USA
TODAY 
 Baseball
Warehouse
Baseball
Warehouse
 Grand Slam
Mall
Grand Slam
Mall  
 Get early morning delivery
of The Wall Street Journal PLUS up to 8 WEEKS
FREE
Get early morning delivery
of The Wall Street Journal PLUS up to 8 WEEKS
FREE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Sabermatricians: Ask how you
can post your baseball analysis on BaseballGuru.com
Become a member of the Guru's
BrainTrust
 Keep informed
of the latest developments. The Braintrust is a free newsletter.
Keep informed
of the latest developments. The Braintrust is a free newsletter.