
 
 Chunichi
Dragons
 Chunichi
Dragons 
  
  
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
    
      |  | Year | Pos | FName | LName | AVG | HR | RBI | IP | W | L | SV | ERA | K | 
    
      | MVP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1954 | P | Shigeru | Sugishita |  |  |  |  | 32 | 12 |  | 1.39 |  | 
    
      |  | 1982 | C | Takayoshi | Nakao | 0.282 | 18 | 47 |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1988 | P | Genji | Kaku |  |  |  |  | 7 | 6 | 37 | 1.96 |  | 
    
      |  | 1999 | P | Shigeki | Noguchi |  |  |  |  | 19 | 7 |  | 2.65 |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Rookie of the
	Year |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1961 | P | Hiroshi | Gondo |  |  |  | 429.1 | 35 | 19 |  | 1.70 |  | 
    
      |  | 1970 | OF | Kenichi | Yazawa | 0.251 | 11 | 45 |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1974 | OF | Yukio | Fujinami | 0.289 | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1976 | OF | Yasushi | Tao | 0.277 | 3 | 21 |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1979 | P | Kimiya | Fujisawa |  |  |  | 185.1 | 13 | 5 | 0 | 2.82 |  | 
    
      |  | 1988 | SS | Kiyoshi | Tatsunami | 0.223 | 4 | 18 |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1990 | P | Tsuyoshi | Yoda |  |  |  | 88.1 | 4 | 5 | 31 | 3.26 |  | 
    
      |  | 1991 | P | Koichi | Morita |  |  |  | 89.0 | 10 | 3 | 17 | 3.03 |  | 
    
      |  | 1998 | P | Kenshin | Kawakami |  |  |  | 161.1 | 14 | 6 | 0 | 2.57 |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Sawamura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1951 | P | Shigeru | Sugishita |  |  |  | 290.1 | 28 | 13 |  | 2.35 | 147 | 
    
      |  | 1952 | P | Shigeru | Sugishita |  |  |  | 355.2 | 32 | 14 |  | 2.33 | 160 | 
    
      |  | 1954 | P | Shigeru | Sugishita |  |  |  | 395.1 | 32 | 12 |  | 1.39 | 273 | 
    
      |  | 1961 | P | Hiroshi | Gondo |  |  |  | 429.1 | 35 | 19 |  | 1.70 | 310 | 
    
      |  | 1967 | P | Kentaro | Ogawa |  |  |  | 279.2 | 29 | 12 |  | 2.51 | 178 | 
    
      |  | 1974 | P | Senichi | Hoshino |  |  |  | 188.0 | 15 | 9 | 10 | 2.87 | 137 | 
    
      |  | 1985 | P | Tatsuo | Komatsu |  |  |  | 210.1 | 17 | 8 |  | 2.65 | 172 | 
    
      |  | 1993 | P | Shinji | Imanaka |  |  |  | 249.0 | 17 | 7 |  | 2.20 | 247 | 
    
      |  | 1994 | P | Masahiro | Yamamoto |  |  |  | 214.0 | 19 | 8 |  | 3.49 | 148 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Gold Glove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1972 | SS | Bart | Shirley |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1974 | 2B | Morimichi | Takagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1975 | 3B | Koji | Shimatani |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1975 | OF | Ron | Woods |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1977 | 2B | Morimichi | Takagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1977 | C | Tashuhiko | Kimata |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1979 | 2B | Morimichi | Takagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1982 | C | Takayoshi | Nakao |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1982 | OF | Ken | Hirano |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1985 | OF | Ken | Hirano |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1986 | OF | Ken | Hirano |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1988 | OF | Toshikatsu | Hikono |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1988 | SS | Kazuyoshi | Tatsunami |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1989 | C | Takayoshi | Nakao |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1989 | OF | Toshikatsu | Hikono |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1990 | OF | Toshikatsu | Hikono |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1993 | P | Shinji | Imanaka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1995 | 2B | Kazuyoshi | Tatsunami |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1996 | 2B | Kazuyoshi | Tatsunami |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1997 | 2B | Kazuyoshi | Tatsunami |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 2001 | P | Shigeki | Noguchi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 2002 | OF | Kosuke | Fukudome |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Best Nine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1947 | SS | Kiyoshi | Sugiura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1950 | 1B | Michio | Nishizawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1951 | C | Akira | Noguchi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1952 | 1B | Michio | Nishizawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1952 | C | Akira | Noguchi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1952 | OF | Satoshi | Sugiyama |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1954 | 1B | Michio | Nishizawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1954 | OF | Satoshi | Sugiyama |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1954 | P | Shigeru | Sugishita |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1955 | 2B | Noburu | Inoue |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1955 | 3B | Toshikazu | Kodama |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1956 | 2B | Noburu | Inoue |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1956 | 3B | Toshikazu | Kodama |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1957 | 2B | Noburu | Inoue |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1958 | 2B | Noburu | Inoue |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1958 | OF | Toru | Mori |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1959 | OF | Toru | Mori |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1960 | 2B | Noburu | Inoue |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1960 | OF | Toru | Mori |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1960 | OF | Toshio | Naka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1961 | OF | Shinichi | Eto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1961 | P | Hiroshi | Gondo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1961 | SS | Akiteru | Kono |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1963 | 2B | Morimichi | Takagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1963 | OF | Shinichi | Eto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1964 | 2B | Morimichi | Takagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1964 | OF | Shinichi | Eto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1965 | 2B | Morimichi | Takagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1965 | OF | Shinichi | Eto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1965 | OF | Toshio | Naka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1966 | 2B | Morimichi | Takagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1966 | OF | Shinichi | Eto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1966 | OF | Toshio | Naka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1966 | SS | Shuhei | Ichieda |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1967 | 2B | Morimichi | Takagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1967 | OF | Toshio | Naka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1967 | P | Kentaro | Ogawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1968 | OF | Shinichi | Eto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1969 | C | Tatsuhiko | Kimata |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1970 | C | Tatsuhiko | Kimata |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1970 | OF | Toshio | Naka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1971 | C | Tatsuhiko | Kimata |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1974 | 2B | Morimichi | Takagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1974 | OF | Gene | Martin |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1975 | OF | Hiroaki | Inoue |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1976 | OF | Kenichi | Yazawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1977 | 2B | Morimichi | Takagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1977 | C | Tatsuhiko | Kimata |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1979 | C | Tatsuhiko | Kimata |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1980 | 1B | Kenichi | Yazawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1981 | OF | Yasushi | Tao |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1982 | 1B | Kenichi | Yazawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1982 | C | Takayoshi | Nakao |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1982 | OF | Yasushi | Tao |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1982 | SS | Masaru | Uno |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1983 | 1B | Kenichi | Yazawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1983 | OF | Yasushi | Tao |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1984 | 1B | Kenichi | Yazawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1984 | SS | Masaru | Uno |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1985 | P | Tatsuo | Komatsu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1987 | SS | Masaru | Uno |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1988 | 1B | Hiromitsu | Ochiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1988 | P | Kazuyuki | Ono |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1989 | 3B | Hiromitsu | Ochiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1989 | C | Takayoshi | Nakao |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1989 | OF | Toshikatsu | Hikono |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1990 | 1B | Hiromitsu | Ochiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1990 | 3B | Vance | Law |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1991 | 1B | Hiromitsu | Ochiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1993 | OF | Alonzo | Powell |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1993 | P | Shinji | Imanaka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1994 | 1B | Yasuaki | Taihoh |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1994 | OF | Alonzo | Powell |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1994 | P | Masahiro | Yamamoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1995 | OF | Alonzo | Powell |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1996 | 2B | Kazuyoshi | Tatsunami |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1996 | OF | Alonzo | Powell |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1996 | OF | Takeshi | Yamazaki |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1997 | 3B | Leo | Gomez |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1997 | P | Masahiro | Yamamoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1999 | 3B | Leo | Gomez |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1999 | OF | Koichi | Sekikawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 2002 | OF | Kosuke | Fukudome |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 2002 | SS | Hirokazu | Ibata |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
 






 
Browse our affiliates :-)
 33% off USA
TODAY
33% off USA
TODAY 
 Baseball
Warehouse
Baseball
Warehouse
 Grand Slam
Mall
Grand Slam
Mall  
 Get early morning delivery
of The Wall Street Journal PLUS up to 8 WEEKS
FREE
Get early morning delivery
of The Wall Street Journal PLUS up to 8 WEEKS
FREE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabermatricians: Ask how you
can post your baseball analysis on BaseballGuru.com
Become a member of the Guru's
BrainTrust
 Keep informed
of the latest developments. The Braintrust is a free newsletter.
Keep informed
of the latest developments. The Braintrust is a free newsletter.