
 
 Hanshin
Tigers
 Hanshin
Tigers 
  
  
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
    
      |  | Year | Pos | FName | LName | AVG | HR | RBI | IP | W | L | SV | ERA | K | 
    
      | MVP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1944 | P | Tadashi | Wakabayashi |  |  |  | 22 | 4 |  | 1.56 |  | 
    
      |  | 1947 | P | Tadashi | Wakabayashi |  |  |  | 26 | 12 |  | 2.09 |  | 
    
      |  | 1949 | 3B | Fumio | Fujimura | 0.332 | 46 | 142 |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1962 | P | Minoru | Murayama |  |  |  |  | 24 | 14 |  | 1.20 |  | 
    
      |  | 1985 | 1B | Randy | Bass | 0.350 | 54 | 134 |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Rookie of the
	Year |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1955 | P | Kazunori | Nishimura |  |  |  | 295.1 | 22 | 17 |  | 2.01 |  | 
    
      |  | 1969 | C | Koichi | Tabuchi | 0.226 | 22 | 56 |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1980 |  | Akinobu | Okada | 0.290 | 18 | 54 |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1992 | SS | Teruyoshi | Kuji | 0.245 | 0 | 21 |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1994 | P | Keiichi | Yabu |  |  |  | 181.1 | 9 | 9 | 0 | 3.18 |  | 
    
      |  | 2001 | OF | Norihiro | Akahoshi | 0.292 | 1 | 23 |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Sawamura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1959 | P | Minoru | Murayama |  |  |  | 295.1 | 18 | 10 |  | 1.19 | 294 | 
    
      |  | 1962 | P | Masaaki | Koyama |  |  |  | 352.2 | 27 | 11 |  | 1.66 | 270 | 
    
      |  | 1964 | P | Gene | Bacque |  |  |  | 353.1 | 29 | 9 |  | 1.89 | 200 | 
    
      |  | 1965 | P | Minoru | Murayama |  |  |  | 307.2 | 25 | 13 |  | 1.96 | 205 | 
    
      |  | 1966 | P | Minoru | Murayama |  |  |  | 290.1 | 24 | 9 |  | 1.55 | 207 | 
    
      |  | 1968 | P | Yutaka | Enatsu |  |  |  | 329.0 | 25 | 12 |  | 2.13 | 401 | 
    
      |  | 1979 | P | Shigeru | Kobayashi |  |  |  | 273.2 | 22 | 9 |  | 2.89 | 200 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Gold Glove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1973 | C | Koichi | Tabuchi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1973 | SS | Taira | Fujita |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1974 | C | Koichi | Tabuchi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1975 | SS | Taira | Fujita |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1976 | OF | Iwao | Ikebe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1978 | 3B | Masayuki | Kakefu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1978 | OF | Tsutomu | Wakamatsu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1979 | 3B | Masayuki | Kakefu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1979 | C | Yoshiharu | Wakana |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1981 | 1B | Taira | Fujita |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1981 | 3B | Masayuki | Kakefu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1982 | 3B | Masayuki | Kakefu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1982 | OF | Terafumi | Kitamura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1983 | 3B | Masayuki | Kakefu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1983 | OF | Terafumi | Kitamura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1984 | SS | Katsuo | Hirata |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1985 | 2B | Akinobu | Okada |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1985 | 3B | Masayuki | Kakefu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1985 | C | Katsuhiko | Kido |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1985 | SS | Katsuo | Hirata |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1986 | SS | Katsuo | Hirata |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1987 | SS | Katsuo | Hirata |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1992 | 1B | Jim | Paciorek |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1992 | 2B | Yutaka | Wada |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1992 | 3B | Tom | O'Malley |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1992 | OF | Tsutomu | Kaneyama |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1993 | 2B | Yutaka | Wada |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1993 | OF | Tsuyoshi | Shinjo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1994 | 2B | Yutaka | Wada |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1994 | OF | Tsuyoshi | Shinjo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1996 | OF | Tsuyoshi | Shinjo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1997 | OF | Tsuyoshi | Shinjo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1998 | OF | Tsuyoshi | Shinjo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1999 | OF | Tsuyoshi | Shinjo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 2000 | OF | Tsuyoshi | Shinjo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 2001 | OF | Norihiro | Akahoshi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Best Nine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1947 | 3B | Fumio | Fujimura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1947 | C | Takeshi | Doigaki |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1947 | OF | Masayasu | Kaneda |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1948 | 3B | Fumio | Fujimura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1948 | C | Takeshi | Doigaki |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1948 | OF | Kaoru | Betto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1949 | 3B | Fumio | Fujimura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1949 | C | Takeshi | Doigaki |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1949 | OF | Kaoru | Betto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1950 | 3B | Fumio | Fujimura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1951 | 3B | Fumio | Fujimura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1951 | OF | Masayasu | Kaneda |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1952 | 3B | Fumio | Fujimura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1953 | 3B | Larry | Yogi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1953 | OF | Masayasu | Kaneda |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1954 | OF | Hiroyuki | Watanabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1955 | OF | Hiroyuki | Watanabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1955 | SS | Yoshio | Yoshida |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1956 | OF | Kenjiro | Tamiya |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1956 | SS | Yoshio | Yoshida |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1957 | 3B | Nobukazu | Miyake |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1957 | OF | Kenjiro | Tamiya |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1957 | SS | Yoshio | Yoshida |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1958 | OF | Kenjiro | Tamiya |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1958 | SS | Yoshio | Yoshida |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1959 | 1B | Katsumi | Fujimoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1959 | SS | Yoshio | Yoshida |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1960 | OF | Teruo | Namiki |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1960 | SS | Yoshio | Yoshida |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1961 | 1B | Katsumi | Fujimoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1962 | OF | Teruo | Namiki |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1962 | P | Minoru | Murayama |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1962 | SS | Yoshio | Yoshida |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1963 | OF | Eiji | Fujii |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1964 | P | Gene | Bacque |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1964 | SS | Yoshio | Yoshida |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1965 | P | Minoru | Murayama |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1965 | SS | Yoshio | Yoshida |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1966 | P | Minoru | Murayama |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1967 | SS | Taira | Fujita |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1968 | P | Yutaka | Enatsu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1969 | SS | Taira | Fujita |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1970 | 2B | Motoo | Ando |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1970 | SS | Taira | Fujita |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1971 | SS | Taira | Fujita |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1972 | C | Koichi | Tabuchi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1973 | C | Koichi | Tabuchi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1973 | SS | Taira | Fujita |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1974 | C | Koichi | Tabuchi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1974 | SS | Taira | Fujita |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1975 | C | Koichi | Tabuchi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1976 | 3B | Masayuki | Kakefu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1976 | C | Koichi | Tabuchi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1977 | 3B | Masayuki | Kakefu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1978 | 3B | Masayuki | Kakefu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1979 | 3B | Masayuki | Kakefu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1979 | OF | Mike | Reinbach |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1981 | 1B | Taira | Fujita |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1981 | 3B | Masayuki | Kakefu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1982 | 3B | Masayuki | Kakefu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1983 | 2B | Akinobu | Mayumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1985 | 1B | Randy | Bass |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1985 | 2B | Akinobu | Okada |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1985 | 3B | Masayuki | Kakefu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1985 | OF | Akinobu | Mayumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1986 | 1B | Randy | Bass |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1987 | 1B | Randy | Bass |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1992 | 1B | Jim | Paciorek |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1992 | 2B | Yutaka | Wada |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1993 | OF | Tsuyoshi | Shinjo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1994 | 2B | Yutaka | Wada |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1995 | 1B | Tom | O'Malley |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 2000 | OF | Tsuyoshi | Shinjo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 2002 | 2B | Makoto | Imaoka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
 






 
Browse our affiliates :-)
 33% off USA
TODAY
33% off USA
TODAY 
 Baseball
Warehouse
Baseball
Warehouse
 Grand Slam
Mall
Grand Slam
Mall  
 Get early morning delivery
of The Wall Street Journal PLUS up to 8 WEEKS
FREE
Get early morning delivery
of The Wall Street Journal PLUS up to 8 WEEKS
FREE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabermatricians: Ask how you
can post your baseball analysis on BaseballGuru.com
Become a member of the Guru's
BrainTrust
 Keep informed
of the latest developments. The Braintrust is a free newsletter.
Keep informed
of the latest developments. The Braintrust is a free newsletter.