Jim
Albright /
the
japanese insider
Japanese Baseball
Data Archive
Japanese
Gold Glove Winners -
Download yearly
Gold Glove winners as Spreadsheet
Award Counts by Team and Position (though 2001) - View on screen
Gold Glove Totals by Team (through 2001) - Download as spreadsheet - View on screen
Year | League | Pos | Pos# | Team | First Name | Last Name |
1972 | C | P | 1 | Giants | Tsuneo | Horiuchi |
1972 | C | C | 2 | Atoms | Akihiko | Oya |
1972 | C | 1B | 3 | Giants | Sadaharu | Oh |
1972 | C | 2B | 4 | Whales | John | Sipin |
1972 | C | 3B | 5 | Giants | Shigeo | Nagashima |
1972 | C | SS | 6 | Dragons | Bart | Shirley |
1972 | C | OF | 7 | Giants | Isao | Shibata |
1972 | C | OF | 7 | Carp | Koji | Yamamoto |
1972 | C | OF | 7 | Giants | Shigeru | Takada |
1972 | P | P | 1 | Braves | Mitsuhiro | Adachi |
1972 | P | C | 2 | Braves | Masayuki | Tanemo |
1972 | P | 1B | 3 | Flyers | Katsuo | Osugi |
1972 | P | 2B | 4 | Flyers | Tsuyoshi | Oshita |
1972 | P | 3B | 5 | Orions | Michiyo | Arito |
1972 | P | SS | 6 | Braves | Yutaka | Ohashi |
1972 | P | OF | 7 | Orions | Iwao | Ikebe |
1972 | P | OF | 7 | Hawks | Yoshinori | Hirose |
1972 | P | OF | 7 | Braves | Yutaka | Fukumoto |
1973 | C | P | 1 | Giants | Tsuneo | Horiuchi |
1973 | C | C | 2 | Tigers | Koichi | Tabuchi |
1973 | C | 1B | 3 | Giants | Sadaharu | Oh |
1973 | C | 2B | 4 | Whales | John | Sipin |
1973 | C | 3B | 5 | Whales (T) | Clete | Boyer |
1973 | C | 3B | 5 | Giants (T) | Shigeo | Nagashima |
1973 | C | SS | 6 | Tigers | Taira | Fujita |
1973 | C | OF | 7 | Giants | Isao | Shibata |
1973 | C | OF | 7 | Carp | Koji | Yamamoto |
1973 | C | OF | 7 | Giants | Shigeru | Takada |
1973 | P | P | 1 | Braves | Fumio | Narita |
1973 | P | C | 2 | Hawks | Katsuya | Nomura |
1973 | P | 1B | 3 | Hawks | Clarence | Jones |
1973 | P | 2B | 4 | Hawks | Teruhide | Sakurai |
1973 | P | 3B | 5 | Orions | Michiyo | Arito |
1973 | P | SS | 6 | Braves | Yutaka | Ohashi |
1973 | P | OF | 7 | Hawks | Ikuo | Shimano |
1973 | P | OF | 7 | Orions | Sumio | Hirota |
1973 | P | OF | 7 | Braves | Yutaka | Fukumoto |
1974 | C | P | 1 | Giants | Tsuneo | Horiuchi |
1974 | C | C | 2 | Tigers | Koichi | Tabuchi |
1974 | C | 1B | 3 | Giants | Sadaharu | Oh |
1974 | C | 2B | 4 | Dragons | Morimichi | Takagi |
1974 | C | 3B | 5 | Whales | Clete | Boyer |
1974 | C | SS | 6 | Giants | Kazumasa | Kono |
1974 | C | OF | 7 | Giants | Isao | Shibata |
1974 | C | OF | 7 | Carp | Koji | Yamamoto |
1974 | C | OF | 7 | Giants | Shigeru | Takada |
1974 | P | P | 1 | Braves | Mitsuhiro | Adachi |
1974 | P | C | 2 | Orions | Kimiyasu | Murakami |
1974 | P | 1B | 3 | Hawks | Wes | Parker |
1974 | P | 2B | 4 | Hawks | Teruhide | Sakurai |
1974 | P | 3B | 5 | Orions | Michiyo | Arito |
1974 | P | SS | 6 | Braves | Yutaka | Ohashi |
1974 | P | OF | 7 | Hawks | Ikuo | Shimano |
1974 | P | OF | 7 | Orions | Sumio | Hirota |
1974 | P | OF | 7 | Braves | Yutaka | Fukumoto |
1975 | C | P | 1 | Giants | Tsuneo | Horiuchi |
1975 | C | C | 2 | Atoms | Akihiko | Oya |
1975 | C | 1B | 3 | Giants | Sadaharu | Oh |
1975 | C | 2B | 4 | Carp | Tsuyoshi | Oshita |
1975 | C | 3B | 5 | Dragons | Koji | Shimatani |
1975 | C | SS | 6 | Tigers | Taira | Fujita |
1975 | C | OF | 7 | Carp | Koji | Yamamoto |
1975 | C | OF | 7 | Dragons | Ron | Woods |
1975 | C | OF | 7 | Giants | Shigeru | Takada |
1975 | P | P | 1 | Braves | Mitsuhiro | Adachi |
1975 | P | C | 2 | Buffaloes | Shuzo | Arita |
1975 | P | 1B | 3 | Braves | Hideji | Kato |
1975 | P | 2B | 4 | Braves | Bobby | Marcano |
1975 | P | 3B | 5 | Orions | Michiyo | Arito |
1975 | P | SS | 6 | Braves | Yutaka | Ohashi |
1975 | P | OF | 7 | Hawks | Ikuo | Shimano |
1975 | P | OF | 7 | Orions | Sumio | Hirota |
1975 | P | OF | 7 | Braves | Yutaka | Fukumoto |
1976 | C | P | 1 | Giants | Tsuneo | Horiuchi |
1976 | C | C | 2 | Atoms | Akihiko | Oya |
1976 | C | 1B | 3 | Giants | Sadaharu | Oh |
1976 | C | 2B | 4 | Giants | Dave | Johnson |
1976 | C | 3B | 5 | Giants | Shigru | Takada |
1976 | C | SS | 6 | Whales | Daisuke | Yamashita |
1976 | C | OF | 7 | Giants | Isao | Shibata |
1976 | C | OF | 7 | Tigers | Iwao | Ikebe |
1976 | C | OF | 7 | Carp | Koji | Yamamoto |
1976 | P | P | 1 | Braves | Mitsuhiro | Adachi |
1976 | P | C | 2 | Buffaloes | Shuzo | Arita |
1976 | P | 1B | 3 | Braves | Hideji | Kato |
1976 | P | 2B | 4 | Braves | Bobby | Marcano |
1976 | P | 3B | 5 | Hawks | Mitsuru | Fujiwara |
1976 | P | SS | 6 | Braves | Yutaka | Ohashi |
1976 | P | OF | 7 | Braves | Bernie | Williams |
1976 | P | OF | 7 | Orions | Sumio | Hirota |
1976 | P | OF | 7 | Braves | Yutaka | Fukumoto |
1977 | C | P | 1 | Giants | Tsuneo | Horiuchi |
1977 | C | C | 2 | Dragons | Tashuhiko | Kimata |
1977 | C | 1B | 3 | Giants | Sadaharu | Oh |
1977 | C | 2B | 4 | Dragons | Morimichi | Takagi |
1977 | C | 3B | 5 | Giants | Shigeru | Takada |
1977 | C | SS | 6 | Whales | Daisuke | Yamashita |
1977 | C | OF | 7 | Giants | Isao | Shibata |
1977 | C | OF | 7 | Carp | Koji | Yamamoto |
1977 | C | OF | 7 | Swallows | Tsutomu | Wakamatsu |
1977 | P | P | 1 | Braves | Hishashi | Yamada |
1977 | P | C | 2 | Fighters | Toshio | Kato |
1977 | P | 1B | 3 | Braves | Hideji | Kato |
1977 | P | 2B | 4 | Orions | Hiroyuki | Yamazaki |
1977 | P | 3B | 5 | Braves | Kinji | Shimatani |
1977 | P | SS | 6 | Braves | Yutaka | Ohashi |
1977 | P | OF | 7 | Orions | Sumio | Hirota |
1977 | P | OF | 7 | Braves | Tadayoshi | Okuma |
1977 | P | OF | 7 | Braves | Yutaka | Fukumoto |
1978 | C | P | 1 | Giants | Tsuneo | Horiuchi |
1978 | C | C | 2 | Atoms | Akihiko | Oya |
1978 | C | 1B | 3 | Giants | Sadaharu | Oh |
1978 | C | 2B | 4 | Giants | Shozo | Doi |
1978 | C | 3B | 5 | Tigers | Masayuki | Kakefu |
1978 | C | SS | 6 | Whales | Daisuke | Yamashita |
1978 | C | OF | 7 | Carp | Jim | Lyttle |
1978 | C | OF | 7 | Carp | Koji | Yamamoto |
1978 | C | OF | 7 | Tigers | Tsutomu | Wakamatsu |
1978 | P | P | 1 | Braves | Hishashi | Yamada |
1978 | P | C | 2 | Braves | Shinji | Nakazawa |
1978 | P | 1B | 3 | Fighters | Junichi | Kashiwabara |
1978 | P | 2B | 4 | Braves | Bobby | Marcano |
1978 | P | 3B | 5 | Braves | Kinji | Shimatani |
1978 | P | SS | 6 | Braves | Yutaka | Ohashi |
1978 | P | OF | 7 | Braves | Bernie | Williams |
1978 | P | OF | 7 | Braves | Koji | Minoda |
1978 | P | OF | 7 | Braves | Yutaka | Fukumoto |
1979 | C | P | 1 | Giants | Takashi | Nishimoto |
1979 | C | C | 2 | Tigers | Yoshiharu | Wakana |
1979 | C | 1B | 3 | Giants | Sadaharu | Oh |
1979 | C | 2B | 4 | Dragons | Morimichi | Takagi |
1979 | C | 3B | 5 | Tigers | Masayuki | Kakefu |
1979 | C | SS | 6 | Whales | Daisuke | Yamashita |
1979 | C | OF | 7 | Carp | Jim | Lyttle |
1979 | C | OF | 7 | Swallows | John | Scott |
1979 | C | OF | 7 | Carp | Koji | Yamamoto |
1979 | P | P | 1 | Braves | Hishashi | Yamada |
1979 | P | C | 2 | Buffaloes | Masataka | Nashida |
1979 | P | 1B | 3 | Fighters | Junichi | Kashiwabara |
1979 | P | 2B | 4 | Braves | Bobby | Marcano |
1979 | P | 3B | 5 | Braves | Kinji | Shimatani |
1979 | P | SS | 6 | Fighters | Nobuhiro | Takashiro |
1979 | P | OF | 7 | Braves | Koji | Minoda |
1979 | P | OF | 7 | Buffaloes | Mitsuyasu | Hirano |
1979 | P | OF | 7 | Braves | Yutaka | Fukumoto |
Year | League | Pos | Pos# | Team | First Name | Last Name |
1980 | C | P | 1 | Giants | Takashi | Nishimoto |
1980 | C | C | 2 | Atoms | Akihiko | Oya |
1980 | C | 1B | 3 | Giants | Sadaharu | Oh |
1980 | C | 2B | 4 | Whales | Mitsuo | Motoi |
1980 | C | 3B | 5 | Carp | Sachio | Kinugasa |
1980 | C | SS | 6 | Whales | Daisuke | Yamashita |
1980 | C | OF | 7 | Carp | Jim | Lyttle |
1980 | C | OF | 7 | Swallows | John | Scott |
1980 | C | OF | 7 | Carp | Koji | Yamamoto |
1980 | P | P | 1 | Fighters | Isamu | Kida |
1980 | P | C | 2 | Buffaloes | Masataka | Nashida |
1980 | P | 1B | 3 | Buffaloes | Toru | Ogawa |
1980 | P | 2B | 4 | Orions | Hiroyuki | Yamazaki |
1980 | P | 3B | 5 | Buffaloes | Koichi | Hada |
1980 | P | SS | 6 | Orions | Yoshio | Mizukami |
1980 | P | OF | 7 | Braves | Koji | Minoda |
1980 | P | OF | 7 | Buffaloes | Mitsuyasu | Hirano |
1980 | P | OF | 7 | Braves | Yutaka | Fukumoto |
1981 | C | P | 1 | Giants | Takashi | Nishimoto |
1981 | C | C | 2 | Giants | Kazuhiro | Yamakura |
1981 | C | 1B | 3 | Tigers | Taira | Fujita |
1981 | C | 2B | 4 | Giants | Toshio | Shinozuka |
1981 | C | 3B | 5 | Tigers | Masayuki | Kakefu |
1981 | C | SS | 6 | Whales | Daisuke | Yamashita |
1981 | C | OF | 7 | Carp | Jim | Lyttle |
1981 | C | OF | 7 | Carp | Koji | Yamamoto |
1981 | C | OF | 7 | Giants | Tadashi | Matsumoto |
1981 | P | P | 1 | Braves | Hishashi | Yamada |
1981 | P | C | 2 | Buffaloes | Masataka | Nashida |
1981 | P | 1B | 3 | Fighters | Junichi | Kashiwabara |
1981 | P | 2B | 4 | Orions | Hiroyuki | Yamazaki |
1981 | P | 3B | 5 | Hawks | Mitsuru | Fujiwara |
1981 | P | SS | 6 | Lions | Hiromichi | Ishige |
1981 | P | OF | 7 | Braves | Koji | Minoda |
1981 | P | OF | 7 | Fighters | Makoto | Shimada |
1981 | P | OF | 7 | Braves | Yutaka | Fukumoto |
1982 | C | P | 1 | Giants | Takashi | Nishimoto |
1982 | C | C | 2 | Dragons | Takayoshi | Nakao |
1982 | C | 1B | 3 | Giants | Kiyoshi | Nakahata |
1982 | C | 2B | 4 | Giants | Toshio | Shinozuka |
1982 | C | 3B | 5 | Tigers | Masayuki | Kakefu |
1982 | C | SS | 6 | Whales | Daisuke | Yamashita |
1982 | C | OF | 7 | Dragons | Ken | Hirano |
1982 | C | OF | 7 | Giants | Tadashi | Matsumoto |
1982 | C | OF | 7 | Tigers | Terafumi | Kitamura |
1982 | P | P | 1 | Braves | Hishashi | Yamada |
1982 | P | C | 2 | Fighters | Tatsuo | Omiya |
1982 | P | 1B | 3 | Fighters | Junichi | Kashiwabara |
1982 | P | 2B | 4 | Buffaloes | Daijiro | Oishi |
1982 | P | 3B | 5 | Fighters | Hideo | Furuya |
1982 | P | SS | 6 | Lions | Hiromichi | Ishige |
1982 | P | OF | 7 | Braves | Koji | Minoda |
1982 | P | OF | 7 | Fighters | Makoto | Shimada |
1982 | P | OF | 7 | Braves | Yutaka | Fukumoto |
1983 | C | P | 1 | Giants | Takashi | Nishimoto |
1983 | C | C | 2 | Giants | Kazuhiro | Yamakura |
1983 | C | 1B | 3 | Giants | Kiyoshi | Nakahata |
1983 | C | 2B | 4 | Whales | Yutaka | Takagi |
1983 | C | 3B | 5 | Tigers | Masayuki | Kakefu |
1983 | C | SS | 6 | Whales | Daisuke | Yamashita |
1983 | C | OF | 7 | Carp | Kiyoyuki | Nagashima |
1983 | C | OF | 7 | Giants | Tadashi | Matsumoto |
1983 | C | OF | 7 | Tigers | Terafumi | Kitamura |
1983 | P | P | 1 | Lions | Osamu | Higashio |
1983 | P | C | 2 | Buffaloes | Masataka | Nashida |
1983 | P | 1B | 3 | Lions | Shinsaku | Kitahara |
1983 | P | 2B | 4 | Buffaloes | Daijiro | Oishi |
1983 | P | 3B | 5 | Fighters | Hideo | Furuya |
1983 | P | SS | 6 | Lions | Hiromichi | Ishige |
1983 | P | OF | 7 | Braves | Koji | Minoda |
1983 | P | OF | 7 | Fighters | Makoto | Shimada |
1983 | P | OF | 7 | Braves | Yutaka | Fukumoto |
1984 | C | P | 1 | Giants | Takashi | Nishimoto |
1984 | C | C | 2 | Carp | Mitsuo | Tatsukawa |
1984 | C | 1B | 3 | Giants | Kiyoshi | Nakahata |
1984 | C | 2B | 4 | Giants | Toshio | Shinozuka |
1984 | C | 3B | 5 | Carp | Sachio | Kinugasa |
1984 | C | SS | 6 | Tigers | Katsuo | Hirata |
1984 | C | OF | 7 | Whales | Kaname | Yashiki |
1984 | C | OF | 7 | Carp | Kiyoyuki | Nagashima |
1984 | C | OF | 7 | Carp | Ryuzo | Yamasaki |
1984 | P | P | 1 | Lions | Osamu | Higashio |
1984 | P | C | 2 | Braves | Hiromasa | Fujita |
1984 | P | 1B | 3 | Orions | Koji | Yamamoto |
1984 | P | 2B | 4 | Buffaloes | Daijiro | Oishi |
1984 | P | 3B | 5 | Braves | Hiromi | Matsunaga |
1984 | P | SS | 6 | Braves | Keijiro | Yumioka |
1984 | P | OF | 7 | Orions | Hideaki | Takazawa |
1984 | P | OF | 7 | Braves | Koji | Minoda |
1984 | P | OF | 7 | Fighters | Makoto | Shimada |
1985 | C | P | 1 | Giants | Takashi | Nishimoto |
1985 | C | C | 2 | Tigers | Katsuhiko | Kido |
1985 | C | 1B | 3 | Giants | Kiyoshi | Nakahata |
1985 | C | 2B | 4 | Tigers | Akinobu | Okada |
1985 | C | 3B | 5 | Tigers | Masayuki | Kakefu |
1985 | C | SS | 6 | Tigers | Katsuo | Hirata |
1985 | C | OF | 7 | Whales | Kaname | Yashiki |
1985 | C | OF | 7 | Dragons | Ken | Hirano |
1985 | C | OF | 7 | Carp | Ryuzo | Yamashita |
1985 | P | P | 1 | Lions | Osamu | Higashio |
1985 | P | C | 2 | Lions | Tsutomu | Ito |
1985 | P | 1B | 3 | Orions | Koji | Yamamoto |
1985 | P | 2B | 4 | Orions | Norifumi | Nishimura |
1985 | P | 3B | 5 | Fighters | Hideo | Furuya |
1985 | P | SS | 6 | Lions | Hiromichi | Ishige |
1985 | P | OF | 7 | Lions | Eiji | Kanamori |
1985 | P | OF | 7 | Braves | Koji | Minoda |
1985 | P | OF | 7 | Fighters | Makoto | Shimada |
1986 | C | P | 1 | Carp | Manabu | Kitabeppu |
1986 | C | C | 2 | Carp | Mitsuo | Tatsukawa |
1986 | C | 1B | 3 | Giants | Kiyoshi | Nakahata |
1986 | C | 2B | 4 | Giants | Toshio | Shinozuka |
1986 | C | 3B | 5 | Carp | Sachio | Kinugasa |
1986 | C | SS | 6 | Tigers | Katsuo | Hirata |
1986 | C | OF | 7 | Whales | Kaname | Yashiki |
1986 | C | OF | 7 | Dragons | Ken | Hirano |
1986 | C | OF | 7 | Carp | Kiyoyuki | Nagashima |
1986 | P | P | 1 | Lions | Osamu | Higashio |
1986 | P | C | 2 | Lions | Tsutomu | Ito |
1986 | P | 1B | 3 | Braves | Boomer | Wells |
1986 | P | 2B | 4 | Lions | Hatsuhiko | Tsuji |
1986 | P | 3B | 5 | Fighters | Hideo | Furuya |
1986 | P | SS | 6 | Lions | Hiromichi | Ishige |
1986 | P | OF | 7 | Hawks | Kazunori | Yamamoto |
1986 | P | OF | 7 | Braves | Masafumi | Yamamori |
1986 | P | OF | 7 | Lions | Yoshihiro | Nishioka |
1987 | C | P | 1 | Giants | Masumi | Kuwata |
1987 | C | C | 2 | Giants | Kazuhiro | Yamakura |
1987 | C | 1B | 3 | Giants | Kiyoshi | Nakahata |
1987 | C | 2B | 4 | Carp | Kozo | Shoda |
1987 | C | 3B | 5 | Giants | Tatsunori | Hara |
1987 | C | SS | 6 | Tigers | Katsuo | Hirata |
1987 | C | OF | 7 | Whales | Kaname | Yashiki |
1987 | C | OF | 7 | Carp | Kiyoyuki | Nagashima |
1987 | C | OF | 7 | Carp | Ryuzo | Yamashita |
1987 | P | P | 1 | Lions | Osamu | Higashio |
1987 | P | C | 2 | Lions | Tsutomu | Ito |
1987 | P | 1B | 3 | Braves | Boomer | Wells |
1987 | P | 2B | 4 | Fighters | Kazuyuki | Shirai |
1987 | P | 3B | 5 | Lions | Hiromichi | Ishige |
1987 | P | SS | 6 | Lions | Keijiro | Yumioka |
1987 | P | OF | 7 | Orions | Hideaki | Takazawa |
1987 | P | OF | 7 | Buffaloes (T) | Hiromasa | Arai |
1987 | P | OF | 7 | Lions | Koji | Akiyama |
1987 | P | OF | 7 | Fighters (T) | Makoto | Shimada |
1988 | C | P | 1 | Giants | Masumi | Kuwata |
1988 | C | C | 2 | Carp | Mitsuo | Tatsukawa |
1988 | C | 1B | 3 | Giants | Kiyoshi | Nakahata |
1988 | C | 2B | 4 | Carp | Kozo | Shoda |
1988 | C | 3B | 5 | Giants | Tatsunori | Hara |
1988 | C | SS | 6 | Dragons | Kazuyoshi | Tatsunami |
1988 | C | OF | 7 | Whales | Kaname | Yashiki |
1988 | C | OF | 7 | Carp | Ryuzo | Yamashita |
1988 | C | OF | 7 | Dragons | Toshikatsu | Hikono |
1988 | P | P | 1 | Fighters | Yukihiro | Nishizaki |
1988 | P | C | 2 | Lions | Tsutomu | Ito |
1988 | P | 1B | 3 | Lions | Kazuhiro | Kiyohara |
1988 | P | 2B | 4 | Lions | Hatsuhiko | Tsuji |
1988 | P | 3B | 5 | Lions | Hiromichi | Ishige |
1988 | P | SS | 6 | Fighters | Yukio | Tanaka |
1988 | P | OF | 7 | Orions | Hideaki | Takazawa |
1988 | P | OF | 7 | Lions | Ken | Hirano |
1988 | P | OF | 7 | Lions | Koji | Akiyama |
1989 | C | P | 1 | Giants | Takashi | Nishimoto |
1989 | C | C | 2 | Dragons | Takayoshi | Nakao |
1989 | C | 1B | 3 | Giants | Norihiro | Komada |
1989 | C | 2B | 4 | Carp | Kozo | Shoda |
1989 | C | 3B | 5 | Carp | Wade | Rowdon |
1989 | C | SS | 6 | Giants | Masahiro | Kawai |
1989 | C | OF | 7 | Swallows | Hideki | Kuriyama |
1989 | C | OF | 7 | Whales | Kenichi | Yamazaki |
1989 | C | OF | 7 | Dragons | Toshikatsu | Hikono |
1989 | P | P | 1 | Buffaloes | Hideyuki | Awano |
1989 | P | C | 2 | Braves | Satoshi | Nakajima |
1989 | P | 1B | 3 | Orions | Takeshi | Aiko |
1989 | P | 2B | 4 | Lions | Hatsuhiko | Tsuji |
1989 | P | 3B | 5 | Braves | Hiromi | Matsunaga |
1989 | P | SS | 6 | Lions | Norio | Tanbe |
1989 | P | OF | 7 | Braves | Atsuhiro | Motonishi |
1989 | P | OF | 7 | Lions | Ken | Hirano |
1989 | P | OF | 7 | Lions | Koji | Akiyama |
Year | League | Pos | Pos# | Team | First Name | Last Name |
1990 | C | P | 1 | Giants | Masaki | Saito |
1990 | C | C | 2 | Swallows | Atsuya | Furuta |
1990 | C | 1B | 3 | Giants | Norihiro | Komada |
1990 | C | 2B | 4 | Carp | Kozo | Shoda |
1990 | C | 3B | 5 | Giants | Kaoru | Okazaki |
1990 | C | SS | 6 | Giants | Masahiro | Kawai |
1990 | C | OF | 7 | Whales | Kenichi | Yamazaki |
1990 | C | OF | 7 | Swallows | Koichi | Yanada |
1990 | C | OF | 7 | Dragons | Toshikatsu | Hikono |
1990 | P | P | 1 | Lions | Hisanobu | Watanabe |
1990 | P | C | 2 | Lions | Tsutomu | Ito |
1990 | P | 1B | 3 | Lions | Kazuhiro | Kiyohara |
1990 | P | 2B | 4 | Lions | Hatsuhiko | Tsuji |
1990 | P | 3B | 5 | Braves | Hiromi | Matsunaga |
1990 | P | SS | 6 | Fighters | Yukio | Tanaka |
1990 | P | OF | 7 | Lions | Ken | Hirano |
1990 | P | OF | 7 | Lions | Koji | Akiyama |
1990 | P | OF | 7 | Orions | Norifumi | Nishimura |
1991 | C | P | 1 | Giants | Masumi | Kuwata |
1991 | C | C | 2 | Swallows | Atsuya | Furuta |
1991 | C | 1B | 3 | Giants | Norihiro | Komada |
1991 | C | 2B | 4 | Carp | Kozo | Shoda |
1991 | C | 3B | 5 | Swallows | Fujio | Sumi |
1991 | C | SS | 6 | Giants | Masahiro | Kawai |
1991 | C | OF | 7 | Whales | R. J. | Reynolds |
1991 | C | OF | 7 | Swallows | Tetsuya | Iida |
1991 | C | OF | 7 | Carp | Tomonori | Maeda |
1991 | P | P | 1 | Lions | Taigen | Kaku |
1991 | P | C | 2 | Lions | Tsutomu | Ito |
1991 | P | 1B | 3 | Buffaloes | Jim | Traber |
1991 | P | 2B | 4 | Lions | Hatsuhiko | Tsuji |
1991 | P | 3B | 5 | Lions | Hiromichi | Ishige |
1991 | P | SS | 6 | Fighters | Yukio | Tanaka |
1991 | P | OF | 7 | Lions | Ken | Hirano |
1991 | P | OF | 7 | Lions | Koji | Akiyama |
1991 | P | OF | 7 | Hawks | Makoto | Sasaki |
1992 | C | P | 1 | Giants | Masaki | Saito |
1992 | C | C | 2 | Swallows | Atsuya | Furuta |
1992 | C | 1B | 3 | Tigers | Jim | Paciorek |
1992 | C | 2B | 4 | Tigers | Yutaka | Wada |
1992 | C | 3B | 5 | Tigers | Tom | O'Malley |
1992 | C | SS | 6 | Swallows | Takahro | Ikeyama |
1992 | C | OF | 7 | Swallows | Tetsuya | Iida |
1992 | C | OF | 7 | Carp | Tomonori | Maeda |
1992 | C | OF | 7 | Tigers | Tsutomu | Kaneyama |
1992 | P | P | 1 | Lions | Taigen | Kaku |
1992 | P | C | 2 | Lions | Tsutomu | Ito |
1992 | P | 1B | 3 | Lions | Kazuhiro | Kiyohara |
1992 | P | 2B | 4 | Lions | Hatsuhiko | Tsuji |
1992 | P | 3B | 5 | Lions | Hiromichi | Ishige |
1992 | P | SS | 6 | Lions | Norio | Tanbe |
1992 | P | OF | 7 | Lions | Ken | Hirano |
1992 | P | OF | 7 | Lions | Koji | Akiyama |
1992 | P | OF | 7 | Hawks | Makoto | Sasaki |
1993 | C | P | 1 | Giants (T) | Masumi | Kuwata |
1993 | C | P | 1 | Dragons (T) | Shinji | Imanaka |
1993 | C | C | 2 | Swallows | Atsuya | Furuta |
1993 | C | 1B | 3 | Giants | Norihiro | Komada |
1993 | C | 2B | 4 | Tigers | Yutaka | Wada |
1993 | C | 3B | 5 | Bay Stars | Takuro | Ishii |
1993 | C | SS | 6 | Giants | Masahiro | Kawai |
1993 | C | OF | 7 | Swallows | Tetsuya | Iida |
1993 | C | OF | 7 | Carp | Tomonori | Maeda |
1993 | C | OF | 7 | Tigers | Tsuyoshi | Shinjo |
1993 | P | P | 1 | Blue Wave | Koji | Noda |
1993 | P | C | 2 | Fighters | Fujio | Tamura |
1993 | P | 1B | 3 | Lions | Kazuhiro | Kiyohara |
1993 | P | 2B | 4 | Lions | Hatsuhiko | Tsuji |
1993 | P | 3B | 5 | Lions | Hiromichi | Ishige |
1993 | P | SS | 6 | Fighters | Tetsuro | Hirose |
1993 | P | OF | 7 | Lions | Ken | Hirano |
1993 | P | OF | 7 | Lions | Koji | Akiyama |
1993 | P | OF | 7 | Fighters | Makoto | Shimada |
1994 | C | P | 1 | Giants | Masumi | Kuwata |
1994 | C | C | 2 | Carp | Shuji | Nishiyama |
1994 | C | 1B | 3 | Giants | Norihiro | Komada |
1994 | C | 2B | 4 | Tigers | Yutaka | Wada |
1994 | C | 3B | 5 | Bay Stars | Takuro | Ishii |
1994 | C | SS | 6 | Giants | Masahiro | Kawai |
1994 | C | OF | 7 | Swallows | Tetsuya | Iida |
1994 | C | OF | 7 | Carp | Tomonori | Maeda |
1994 | C | OF | 7 | Tigers | Tsuyoshi | Shinjo |
1994 | P | P | 1 | Lions | Kimiyasu | Kudo |
1994 | P | C | 2 | Lions | Tsutomu | Ito |
1994 | P | 1B | 3 | Lions | Kazuhiro | Kiyohara |
1994 | P | 2B | 4 | Lions | Hatsuhiko | Tsuji |
1994 | P | 3B | 5 | Braves | Hiromi | Matsunaga |
1994 | P | SS | 6 | Fighters | Tetsuro | Hirose |
1994 | P | OF | 7 | Blue Wave | Ichiro | Suzuki |
1994 | P | OF | 7 | Lions | Koji | Akiyama |
1994 | P | OF | 7 | Fighters | Makoto | Shimada |
1995 | C | P | 1 | Giants | Masaki | Saito |
1995 | C | C | 2 | Swallows | Atsuya | Furuta |
1995 | C | 1B | 3 | Giants | Norihiro | Komada |
1995 | C | 2B | 4 | Dragons | Kazuyoshi | Tatsunami |
1995 | C | 3B | 5 | Bay Stars | Takuro | Ishii |
1995 | C | SS | 6 | Carp | Kenjiro | Nomura |
1995 | C | OF | 7 | Carp | Koichi | Ogata |
1995 | C | OF | 7 | Carp | Shigeki | Ono |
1995 | C | OF | 7 | Swallows | Tetsuya | Iida |
1995 | P | P | 1 | Lions | Kimiyasu | Kudo |
1995 | P | C | 2 | Lions | Tsutomu | Ito |
1995 | P | 1B | 3 | Marines | Julio | Franco |
1995 | P | 2B | 4 | Hawks | Hiroki | Kokubo |
1995 | P | 3B | 5 | Blue Wave | Toshifumi | Baba |
1995 | P | SS | 6 | Fighters | Yukio | Tanaka |
1995 | P | OF | 7 | Blue Wave | Ichiro | Suzuki |
1995 | P | OF | 7 | Hawks | Koji | Akiyama |
1995 | P | OF | 7 | Blue Wave | So | Taguchi |
1996 | C | P | 1 | Giants | Masaki | Saito |
1996 | C | C | 2 | Carp | Shuji | Nishiyama |
1996 | C | 1B | 3 | Giants | Norihiro | Komada |
1996 | C | 2B | 4 | Dragons | Kazuyoshi | Tatsunami |
1996 | C | 3B | 5 | Carp | Akira | Eto |
1996 | C | SS | 6 | Giants | Masahiro | Kawai |
1996 | C | OF | 7 | Carp | Koichi | Ogata |
1996 | C | OF | 7 | Swallows | Tetsuya | Iida |
1996 | C | OF | 7 | Tigers | Tsuyoshi | Shinjo |
1996 | P | P | 1 | Fighters | Yukihiro | Nishizaki |
1996 | P | C | 2 | Blue Wave | Makoto | Takada |
1996 | P | 1B | 3 | Fighters | Atsushi | Kataoka |
1996 | P | 2B | 4 | Blue Wave | Koichi | Oshima |
1996 | P | 3B | 5 | Blue Wave | Toshifumi | Baba |
1996 | P | SS | 6 | Fighters | Yukio | Tanaka |
1996 | P | OF | 7 | Blue Wave | Ichiro | Suzuki |
1996 | P | OF | 7 | Hawks | Koji | Akiyama |
1996 | P | OF | 7 | Blue Wave | So | Taguchi |
1997 | C | P | 1 | Giants | Masumi | Kuwata |
1997 | C | C | 2 | Swallows | Atsuya | Furuta |
1997 | C | 1B | 3 | Giants | Norihiro | Komada |
1997 | C | 2B | 4 | Dragons | Kazuyoshi | Tatsunami |
1997 | C | 3B | 5 | Bay Stars | Tatsuya | Shindo |
1997 | C | SS | 6 | Swallows | Shinya | Miyamoto |
